河北省资产管理有限公司拟对邯郸市炫瞳贸易有限公司、邯郸市复兴区福盈贸易有限公司、河北锐途贸易有限公司等13户债权进行处置。截至债权基准日2024年3月31日,债权本金余额为133,499,999.79元,利息余额为24,734,300.00元,合计为158,234,299.79元。债务人邯郸市炫瞳贸易有限公司、邯郸市复兴区福盈贸易有限公司、河北锐途贸易有限公司等13户均在河北邯郸地区。债权的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。
公告期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省资产管理有限公司联系。
联系人:魏先生
联系电话:0311-68001135
电子邮件:yangmin@hebamc.com
公司地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001248
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:yandongfei@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北省资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
河北省资产管理有限公司
2024年5月17日
附件: | ||||||||
资产包基本信息表 | ||||||||
序号 | 债务人名称 | 资产种类 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||
本息合计 | 本金余额 | 利息余额 | ||||||
1 | 邯郸市炫瞳贸易有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 31,354,500.00 | 24,000,000.00 | 7,354,500.00 | 保证人:邯郸市德运建筑装饰工程有限公司、栗有军、杨兴瑞、李立波 |
2
| 邯郸市复兴区福盈贸易有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 12,128,700.00 | 9,000,000.00 | 3,128,700.00 | 保证人:李建涛、李立波 |
邯郸市复兴区福盈贸易有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 12,128,900.00 | 9,000,000.00 | 3,128,900.00 | 保证人:李立波、赵增强 | |
3 | 河北锐途贸易有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 12,128,900.00 | 9,000,000.00 | 3,128,900.00 | 保证人:李立波、赵增强 |
4 | 邯郸市梓仪贸易有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 15,441,500.00 | 13,000,000.00 | 2,441,500.00 | 保证人:李立波、孙彦伟、郭少华 |
5 | 河北君安贸易有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 12,454,799.79 | 8,999,999.79 | 3,454,800.00 | 保证人:邯郸市德运建筑装饰工程有限公司、王冲、李亚杰、杨兴瑞、李立波 |
6 | 邯郸市伟翔建筑工程有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 15,691,800.00 | 15,000,000.00 | 691,800.00 | 保证人:邯郸市肥乡区富有农业科技有限公司、李立波、赵增强、杨兴瑞、闫占永、郭少华 |
7 | 邯郸市鸿浩农业科技有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 5,439,700.00 | 5,000,000.00 | 439,700.00 | 保证人:邯郸市鹏发汽车销售有限公司 |
8 | 邯郸市大正阳光计算机科技有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 9,186,900.00 | 9,000,000.00 | 186,900.00 | 保证人:峰峰矿区富霞耐火材料有限公司 |
9 | 邯郸市嘉正农业科技有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 5,129,900.00 | 5,000,000.00 | 129,900.00 | 保证人:邯郸孔氏高氧酒店有限公司 |
10 | 河北辉漫生物科技有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 10,218,600.00 | 10,000,000.00 | 218,600.00 | 保证人:邯郸市尚民贸易有限公司 |
11 | 邯郸市鑫来农业种植有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 7,900,200.00 | 7,700,000.00 | 200,200.00 | 保证人:邯郸市微沸电子科技有限公司 |
12 | 邯郸市邯山区捷讯贸易有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 3,079,200.00 | 3,000,000.00 | 79,200.00 | 保证人:魏县正黎塑料贸易有限公司 |
13 | 邯郸市安辰信息科技有限公司 | 债权 | 邯郸 | 人民币 | 5,950,700.00 | 5,800,000.00 | 150,700.00 | 保证人:邯郸市邯山区捷讯贸易有限公司 |
注:本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物,担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。