河北省资产管理有限公司拟对河北沙河农村商业银行股份有限公司74户不良债权资产进行处置。截至2024年10月20日,债权总额为2,213,503,146.27元,其中债权本金1,283,379,110.13元,利息(含罚息)930,124,036.14元。该资产包中的债务人主要分布在沙河地区。资产包的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权资产。
公告有效期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省资产管理有限公司联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001243
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:yuanhongwei@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北省资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
河北省资产管理有限公司
2024年11月13日
附件: 资产基本信息表
序号 | 债务人名称 | 资产种类 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | |||
本金余额 | 利息余额 | 其他从权利 | 债权总额 | ||||||
1 | 沙河市商誉建材有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 25,000,000.00 | 9,610,292.88 | - | 34,610,292.88 | 保证人:沙河市仁禄玻璃有限公司、沙河市鑫磊玻璃集散中心、元孟军。 |
2
| 沙河市兴峰玻璃贸易有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 17,000,000.00 | 4,255,425.23 | - | 21,255,425.23 | 保证人:沙河市科正商贸有限公司,沙河市亿雄玻璃有限公司。 |
3 | 沙河市盛冶矿产品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 4,500,000.00 | 2,672,732.06 | - | 7,172,732.06 | 保证人:沙河市大兴工贸有限公司 |
4 | 沙河市兆晨经贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 15,000,000.00 | 5,477,297.65 | - | 20,477,297.65 | 保证人:邢台卓映园林绿化工程有限公司、郝军中 |
5 | 河北靳氏实业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 40,000,000.00 | 8,331,609.25 | - | 48,331,609.25 | 保证人:邢台坤宁贸易有限公司、沙河市润广矿业有限公司、靳广学 |
6 | 邢台旭晨教育科技有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 3,923,611.19 | - | 23,923,611.19 | 保证人:河北万德网络科技有限公司 |
7 | 沙河市山泰商贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 33,000,000.00 | 8,204,958.43 | - | 41,204,958.43 | 保证人:河北靳氏实业有限公司、靳广学 |
8 | 河北绿蓝再生资源利用有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 45,000,000.00 | 14,756,860.51 | - | 59,756,860.51 | 保证人:沙河市诚达商贸有限公司、沙河市坤泰商贸有限责任公司、姚士平。抵押人:河北绿蓝再生资源利用有限公司机器设备,位置:沙河市辛寨村北;抵押机器设备11台(条); |
9 | 沙河市风雅玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 7,967,805.06 | - | 27,967,805.06 | 元现军提供连带责任保证担保、沙河市悦洋建材有限公司(孔孟坡)提供房产抵押担保,位于温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼1-2层,面积7986.64㎡。产权证号为沙房权证市区字第2011S428-2号;位于温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼3-4层,面积7811.7㎡,产权证号为沙房权证市区字第2011S428-3号。 |
10 | 沙河市宗英商贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 12,000,000.00 | 3,955,599.52 | - | 15,955,599.52 | 保证人:沙河市盛帆矿产品经销处 |
11 | 沙河市万维商贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 3,837,600.00 | - | 13,837,600.00 | 保证人 :沙河市天恩艺术玻璃有限公司、沙河市政德建材有限公司。抵押人:申华,位置:沙河市宋璟路中段西侧阳光人家小区3#楼2-1101,产权证号:冀(2018)沙河市不动产权第0001276号、商业用房、面积:158.18平方米。 |
12 | 河北嘉宇新材料科技有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 2,000,000.00 | 1,621,188.00 | - | 3,621,188.00 | 保证人 :沙河市天恩艺术玻璃有限公司、沙河市政德建材有限公司。抵押人:申华,位置:沙河市宋璟路中段西侧阳光人家小区3#楼2-1101,产权证号:冀(2018)沙河市不动产权第0001276号、商业用房、面积:158.18平方米。 |
13 | 河北嘉宇新材料科技有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 2,437,290.00 | - | 5,437,290.00 | 保证人:邢台庚泰矿产品销售有限公司、沙河市显德汪鸿源煤场。抵押人:河北旭洋建材有限公司,位置:河北旭洋建材有限公司车间、产权证号:无、机器设备、数量:5265台(套)。 |
14 | 河北旭洋建材有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 11,000,000.00 | 13,044,926.59 | - | 24,044,926.59 | 保证人:沙河市晶隆玻璃有限公司。抵押人:邢台海艺玻璃制品有限公司,位置:邢台海艺玻璃制品有限公司车间、产权证号:无、机器设备、数量:22台(套)。 |
15 | 邢台海艺玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 4,048,236.08 | - | 9,048,236.08 | 抵押人:金泰成环境资源股份有限公司,位置:沙河市白塔镇金马街南侧、群英路东侧、宝塔街北侧、产权证号沙土国用2015第0300027号-沙土国用2015第0300035号,共9宗土地、工业、面积:111450.45平方米、贷前评估价4829.12万元。机器设备64台(套)。 |
16 | 金泰成环境资源股份有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 15,773,541.66 | - | 35,773,541.66 | 保证人:沙河市新能煤炭经销有限公司,抵押人:河北省邢台县许庄煤矿,位置:沙河市新城镇北,机器设备,659台(套)。 |
17 | 河北省邢台县许庄煤矿 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 15,000,000.00 | 8,640,000.00 | - | 23,640,000.00 | 保证人 :沙河市天恩艺术玻璃有限公司、沙河市政德建材有限公司。抵押人:申华,位置:沙河市宋璟路中段西侧阳光人家小区3#楼2-1101,产权证号:冀(2018)沙河市不动产权第0001276号、商业用房、面积:158.18平方米。 |
18 | 金泰成环境资源股份有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 15,000,000.00 | 11,936,718.75 | - | 26,936,718.75 | 抵押人:金泰成环境资源股份有限公司,位置:沙河市白塔镇金马街南侧、群英路东侧、宝塔街北侧、产权证号沙土国用2015第0300027号-沙土国用2015第0300035号,共9宗土地、工业、面积:111450.45平方米。机器设备64台(套)。 |
19 | 邢台兴达牧业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 4,262,682.01 | - | 9,262,682.01 | 抵押人:河北兴达面业有限公司,位置:沙河市留村乡北俎村北,产权证号:冀(2017)沙河市不动产权第0001574号、工业用地、面积:17588平方米 ;产权证号:冀(2017)沙河市不动产权第0001574号、工业用房、面积:13744.46平方米。 |
20 | 邢台兴达牧业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 4,500,000.00 | 3,836,413.81 | - | 8,336,413.81 | 抵押人:河北兴达面业有限公司,位置:沙河市留村乡北俎村北,产权证号:冀(2017)沙河市不动产权第0001574号、工业用地、面积:17588平方米;产权证号:冀(2017)沙河市不动产权第0001574号、工业用房、面积:13744.46平方米。 |
21 | 金泰成环境资源股份有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 3,978,906.24 | - | 8,978,906.24 | 抵押人:金泰成环境资源股份有限公司,位置:沙河市白塔镇金马街南侧、群英路东侧、宝塔街北侧、产权证号沙土国用2015第0300027号-沙土国用2015第0300035号,共9宗土地、工业、面积:111450.45平方米。机器设备64台(套)。 |
22 | 河北宏光玻璃材料有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 39,789,630.76 | 21,429,754.89 | - | 61,219,385.65 | 保证人:河北安仁实业集团生物质发电有限公司,抵押人:河北宏光玻璃材料有限公司,位置:沙河市白塔村南,机器设备,257台(套)。 |
23 | 河北佳士尼贸易有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 30,000,000.00 | 4,883,216.26 | - | 34,883,216.26 | 抵押人:沙河市兴磊房地产开发有限公司、位置:沙河市329省道东侧、鑫磊玻璃厂北侧、产权号:沙土国用(2014)第0300036号、商业用地、面积:20739.7平方米;沙河市兴磊房地产开发有限公司、位置:沙河市普通店南街、田安小区北侧、产权号:沙房权证市区字第2014S2722号、商业用房、面积:2984.04平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼1-2层、产权号:沙房权证市区字第2011S428-2号、商业用房、面积:7986.64平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼1-2层、产权号:沙房权证市区字第2011S428-3号、商业用房、面积:7811.70平方米。 |
24 | 邢台裕如丰机械设备制造有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 9,900,000.00 | 2,929,257.79 | - | 12,829,257.79 | 抵押人:河北东来房地产开发有限公司、位置:临城县临城镇东关村村东、黑沙二村村西北、产权号:冀2020临城县不动产权第0000094号、商业用地、面积:37306平方米。 |
25 | 沙河市鑫汇玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 14,900,000.00 | 5,725,615.01 | - | 20,625,615.01 | 抵押人:石家庄济水农业科技有限公司,位置:丰台区西四环南路46号14层1705,产权证号:京(2020)丰不动产权第0038954号等2个、商业用房、面积:326.2平方米。 |
26 | 金泰成环境资源股份有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 2,366,031.25 | - | 5,366,031.25 | 抵押人:金泰成环境资源股份有限公司,位置:沙河市白塔镇金马街南侧、群英路东侧、宝塔街北侧、产权证号沙土国用2015第0300027号-沙土国用2015第0300035号,共9宗土地、工业、面积:111450.45平方米。机器设备64台(套)。 |
27 | 沙河市晶美玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 14,000,000.00 | 4,498,200.00 | - | 18,498,200.00 | 保证人:沙河市科正镜业玻璃科技有限公司。 |
28 | 河北帅晟实业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 9,500,000.00 | 950,198.61 | - | 10,450,198.61 | 保证人:河北邢桥铁路器材有限公司 |
29 | 沙河市正森矿产品经贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 9,500,000.00 | 1,120,342.69 | - | 10,620,342.69 | 保证人:河北奥智电气科技有限公司 |
30 | 邢台瑞茂建材厂 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,004,173.08 | - | 11,004,173.08 | 保证人:沙河市磅礡建材有限公司、沙河市志鸿玻璃建材厂、胡红斌 |
31 | 沙河市诚通经贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 3,872,250.00 | 2,017,442.31 | - | 5,889,692.31 | 保证人:河北靳氏实业有限公司、沙河市山泰商贸有限公司 |
32 | 沙河市诚通经贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 2,749,144.74 | 1,432,304.37 | - | 4,181,449.11 | 保证人:河北靳氏实业有限公司、沙河市山泰商贸有限公司 |
33 | 沙河市示范饲料厂 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 4,998,619.00 | 1,555,923.68 | - | 6,554,542.68 | 抵押人:沙河市示范饲料厂,位置:沙河市桥西区兴农路八号等2处、产权证号:冀(2020)沙河市不动产证明第0001533号、面积:7895.61平方米。 |
34 | 沙河市鋆艺门窗厂 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 1,869,818.15 | - | 6,869,818.15 | 保证人:沙河市华荣矿业有限公司 |
35 | 沙河市凯晟商贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 7,500,000.00 | 3,468,620.15 | - | 10,968,620.15 | 保证人:沙河市艾尚建材有限公司、沙河市宁德玻璃有限公司 |
36 | 邢台兆京玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 38,000,000.00 | 6,625,848.89 | - | 44,625,848.89 | 保证人:沙河市百悦建材有限公司、沙河市鑫磊实业集团有限公司 |
37 | 沙河市发弘玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 330,000.00 | 52,424.16 | - | 382,424.16 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙房权证市区字第2013S899号、住宅用房、面积:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙土国用(2013)第0100161号、住宅用地、面积:361.65平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼地下一层、产权号:沙房权证市区字第2011S428号、商业用房、面积:4102.31平方米。 |
38 | 沙河市发弘玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 970,000.00 | 154,095.28 | - | 1,124,095.28 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙房权证市区字第2013S899号、住宅用房、面积:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙土国用(2013)第0100161号、住宅用地、面积:361.65平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼地下一层、产权号:沙房权证市区字第2011S428号、商业用房、面积:4102.31平方米。 |
39 | 沙河市发弘玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 1,920,000.00 | 187,344.88 | - | 2,107,344.88 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙房权证市区字第2013S899号、住宅用房、面积:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙土国用(2013)第0100161号、住宅用地、面积:361.65平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼地下一层、产权号:沙房权证市区字第2011S428号、商业用房、面积:4102.31平方米。 |
40 | 沙河市发弘玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 220,000.00 | 21,055.22 | - | 241,055.22 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙房权证市区字第2013S899号、住宅用房、面积:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙土国用(2013)第0100161号、住宅用地、面积:361.65平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼地下一层、产权号:沙房权证市区字第2011S428号、商业用房、面积:4102.31平方米。 |
41 | 沙河市发弘玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 150,000.00 | 14,355.83 | - | 164,355.83 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙房权证市区字第2013S899号、住宅用房、面积:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙土国用(2013)第0100161号、住宅用地、面积:361.65平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼地下一层、产权号:沙房权证市区字第2011S428号、商业用房、面积:4102.31平方米。 |
42 | 沙河市发弘玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 150,000.00 | 14,355.83 | - | 164,355.83 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙房权证市区字第2013S899号、住宅用房、面积:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙土国用(2013)第0100161号、住宅用地、面积:361.65平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼地下一层、产权号:沙房权证市区字第2011S428号、商业用房、面积:4102.31平方米。 |
43 | 沙河市发弘玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 200,000.00 | 18,933.07 | - | 218,933.07 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙房权证市区字第2013S899号、住宅用房、面积:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙土国用(2013)第0100161号、住宅用地、面积:361.65平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼地下一层、产权号:沙房权证市区字第2011S428号、商业用房、面积:4102.31平方米。 |
44 | 沙河市发弘玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 2,000,000.00 | 189,330.57 | - | 2,189,330.57 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙房权证市区字第2013S899号、住宅用房、面积:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街东段南侧、兴磊房地产东侧、产权号:沙土国用(2013)第0100161号、住宅用地、面积:361.65平方米;沙河市悦洋建材有限公司、位置:沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼地下一层、产权号:沙房权证市区字第2011S428号、商业用房、面积:4102.31平方米。 |
45 | 河北智润玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 15,000,000.00 | 2,613,333.34 | - | 17,613,333.34 | 保证人:河北鑫润玻璃制品有限公司、沙河市鑫磊实业集团有限公司 |
46 | 邢台东岳炉料有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 18,962,820.00 | - | 28,962,820.00 | 保证人:沙河市华远冶金有限责任公司 |
47 | 沙河市润天艺术玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 14,112,660.44 | - | 19,112,660.44 | 保证人:沙河市金联玻璃有限公司,抵押人:沙河市润天艺术玻璃有限公司 |
48 | 沙河市达利康矿产品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 19,668,150.00 | - | 29,668,150.00 | 保证人:沙河市金墨矿产品有限公司、沙河市瑞恒矿业有限公司。抵押人:沙河市达利康矿产品有限公司 |
49 | 沙河市辉耀玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 7,000,000.00 | 11,282,355.00 | - | 18,282,355.00 | 保证人:沙河市金联玻璃有限公司 |
50 | 沙河市辉耀玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 600,000.00 | 967,059.00 | - | 1,567,059.00 | 保证人:沙河市金联玻璃有限公司 |
51 | 沙河市辉耀玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 1,000,000.00 | 1,609,365.00 | - | 2,609,365.00 | 保证人:沙河市金联玻璃有限公司 |
52 | 沙河市天工紧固件制造有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 6,000,000.00 | 10,280,824.59 | - | 16,280,824.59 | 保证人:沙河市圣科装饰玻璃有限公司、沙河市聚国标准件厂 |
53 | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 1,500,000.00 | 2,551,856.40 | - | 4,051,856.40 | 保证人:沙河市祥达工贸有限公司 |
54 | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 7,000,000.00 | 11,908,643.06 | - | 18,908,643.06 | 保证人:沙河市祥达工贸有限公司 |
55 | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 1,000,000.00 | 1,698,483.60 | - | 2,698,483.60 | 保证人:沙河市祥达工贸有限公司 |
56 | 沙河市庆丰矿业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 30,000,000.00 | 48,844,596.24 | - | 78,844,596.24 | 保证人:武安市运丰冶金工业有限公司、沙河市瑞恒矿业有限公司 |
57 | 沙河市金温经贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 12,000,000.00 | 22,525,707.82 | - | 34,525,707.82 | 保证人:邢台县李梅花万帮铁矿(普通合伙)、沙河市正利经贸有限公司 |
58 | 沙河市伟峰玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 7,908,905.00 | 17,597,361.72 | - | 25,506,266.72 | 保证人:沙河市兴峰玻璃贸易有限公司,抵押人:沙河市伟峰玻璃有限公司 |
59 | 沙河市天工紧固件制造有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 2,000,000.00 | 3,289,041.00 | - | 5,289,041.00 | 抵押人:沙河市天工紧固件制造有限公司名下的机器设备提供抵押 |
60 | 沙河市运鹏工贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 25,000,000.00 | 45,763,697.87 | - | 70,763,697.87 | 保证人:沙河市华杰矿业有限公司、邢台奥德华门窗制造有限公司 |
61 | 邢台华远冷轧不锈钢有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 18,827,245.83 | 29,425,694.32 | - | 48,252,940.15 | 保证人:武安市运丰冶金工业有限公司、沙河市晨丰选矿厂 |
62 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 30,000,000.00 | 15,896,700.60 | - | 45,896,700.60 | 保证人:河北兴达面业有限公司 |
63 | 沙河市万昌矿业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 20,856,025.87 | - | 40,856,025.87 | 保证人:邢台盛龙房地产开发有限公司、河北生源畜牧有限公司 |
64 | 沙河市金东玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 13,000,000.00 | 10,382,580.00 | - | 23,382,580.00 | 保证人:沙河市广电选矿厂、沙河市金九工贸有限公司 |
65 | 邢台锦辉玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 12,000,000.00 | 12,870,155.93 | - | 24,870,155.93 | 保证人:沙河市金诺玻璃贸易有限公司,抵押人:邢台锦辉玻璃有限公司 |
66 | 沙河市子丰矿产品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 18,627,655.12 | - | 38,627,655.12 | 保证人:沙河市恒德旺贸易有限公司、沙河市润源选矿厂(普通合伙) |
67 | 沙河市华杰矿业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 13,000,000.00 | 13,342,111.21 | - | 26,342,111.21 | 保证人:沙河市新天矿业有限公司 |
68 | 沙河市泰泽农业开发有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 2,000,000.00 | 2,070,090.00 | - | 4,070,090.00 | 保证人:沙河市磅礴建材有限公司 |
69 | 沙河市鑫广矿产品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 9,672,671.54 | - | 19,672,671.54 | 保证人:河北金棑垭家具有限公司 |
70 | 沙河市明锦泰玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 23,000,000.00 | 20,728,359.00 | - | 43,728,359.00 | 保证人:河北德金玻璃有限公司 |
71 | 沙河市明锦泰玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 9,014,330.00 | - | 19,014,330.00 | 保证人:河北德金玻璃有限公司 |
72 | 沙河市明阳贸易有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 25,000,000.00 | 26,660,248.68 | - | 51,660,248.68 | 保证人:河北南德商贸有限公司、河北德凯玻璃制品有限公司 |
73 | 沙河市泰泽农业开发有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 4,000,000.00 | 4,140,180.00 | - | 8,140,180.00 | 保证人:沙河市磅礴建材有限公司 |
74 | 河北金棑垭家具有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 43,000,000.00 | 24,875,229.99 | - | 67,875,229.99 | 保证人:邢台凯裕不锈钢制品厂、沙河市正森矿产品经贸有限公司。抵押人:河北金棑垭家具有限公司 |
75 | 沙河市广电商贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 15,000,000.00 | 16,433,665.00 | - | 31,433,665.00 | 保证人:沙河市恒源造纸厂、沙河市中兴矿业有限公司 |
76 | 河北元华玻璃股份有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 39,000,000.00 | 21,033,762.09 | - | 60,033,762.09 | 抵押人:河北元华玻璃股份有限公司 |
77 | 沙河市兴旺科技产业园有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 17,968,069.04 | 9,745,450.49 | - | 27,713,519.53 | 保证人:河北元华玻璃股份有限公司 |
78 | 沙河市广电商贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 18,000,000.00 | 12,676,300.00 | - | 30,676,300.00 | 保证人:河北金仓玻璃有限公司,质押人:王军磊的股权质押 |
79 | 沙河市大东物流有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 45,000,000.00 | 50,512,745.00 | - | 95,512,745.00 | 保证人:河北金鼎矿业有限公司、沙河市博金贸易有限公司。抵押人:沙河市大东物流有限公司 |
80 | 沙河市百恩商贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 3,500,000.00 | 2,810,640.00 | - | 6,310,640.00 | 保证人:沙河市大东物流有限公司、邢台恒海工贸有限公司 |
81 | 沙河市百恩商贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 2,500,000.00 | 2,627,859.42 | - | 5,127,859.42 | 保证人:沙河市大东物流有限公司、邢台恒海工贸有限公司 |
82 | 沙河市天水园林绿化工程有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 15,000,000.00 | 14,106,424.34 | - | 29,106,424.34 | 保证人:沙河市松美经贸有限公司、邢台福麟房地产开发有限公司 |
83 | 邢台鸣帆进出口贸易有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 18,000,000.00 | 17,951,016.18 | - | 35,951,016.18 | 保证人:沙河市运鹏工贸有限公司、沙河市新天矿业有限公司 |
84 | 沙河市盛康矿业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 35,000,000.00 | 21,197,643.22 | - | 56,197,643.22 | 抵押人:河北元华玻璃股份有限公司 |
85 | 沙河市泰泽农业开发有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 2,000,000.00 | 2,070,090.00 | - | 4,070,090.00 | 保证人:沙河市磅礴建材有限公司 |
86 | 沙河市兴华建材有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 13,000,000.00 | 6,975,048.32 | - | 19,975,048.32 | 保证人:河北元华玻璃股份有限公司 |
87 | 河北晶宝玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 2,388,050.00 | - | 7,388,050.00 | 保证人:邢台凯裕不锈钢制品厂 |
88 | 河北晶宝玻璃制品有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 26,000,000.00 | 12,416,260.00 | - | 38,416,260.00 | 保证人:邢台华远冷轧不锈钢有限公司,抵押人:河北晶宝玻璃制品有限公司 |
89 | 沙河市旺恒矿业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 12,629,300.00 | - | 32,629,300.00 | 保证人:沙河市科源工贸有限公司、沙河市路通硅砂厂 |
90 | 沙河市鑫川矿业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 13,000,000.00 | 13,269,237.82 | - | 26,269,237.82 | 保证人:河北德凯玻璃制品有限公司、沙河市信泰工贸有限公司 |
91 | 邢台庚泰矿产品销售有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 13,000,000.00 | 10,861,929.00 | - | 23,861,929.00 | 保证人:邢台开鼎矿产品销售有限公司、沙河市正天玻璃有限公司 |
92 | 沙河市恒洋牧业养殖有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 987,852.87 | 971,854.55 | - | 1,959,707.42 | 保证人:沙河市华凯畜牧饲料有限责任公司、河北金凯牧业有限责任公司 |
93 | 沙河市京泰实业有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 29,959,847.47 | 20,564,973.42 | - | 50,524,820.89 | 抵押人:沙河市京泰实业有限公司 |
94 | 河北吉恒源实业集团有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 7,977,545.42 | 10,074,046.92 | - | 18,051,592.34 | 保证人:河北兴达面业有限公司,抵押人:河北吉恒源实业集团有限公司 |
95
| 河北庚昌钢化玻璃有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 3,278,186.11 | - | 11,278,186.11 | 保证人:河北金捷玻璃制品有限公司;抵押人:河北庚昌钢化玻璃有限公司 |
96 | 沙河市煊烨商贸有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 3,655,933.50 | - | 8,655,933.50 | 赵广申、沙河市恒源造纸厂、沙河市恒瑞矿业有限公司 |
97 | 沙河市舒雅居建筑装饰设计有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 2,000,000.00 | 908,766.46 | - | 2,908,766.46 | 保证人:沙河市桢诚矿产品有限公司 |
