(适用于资产包处置)
河北省资产管理有限公司拟对辛集市汇策农副产品有限公司等42户不良债权资产进行处置。42户不良债权资产分为两个资产包,一号资产包共计39户,截止2018年7月21日,39户不良债权本息合计59,998.77万元,该资产包中的债务人主要分布在石家庄市、沧州市、邯郸市、唐山市、保定市、秦皇岛市等地区。二号资产包共计3户,截止2017年7月31日,3户不良债权本息合计39,610.24万元,该资产包中的债务人主要分布在石家庄、衡水等地区。资产包的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。
公告期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省资产管理有限公司联系。
联 系 人:曹先生
联系电话:0311-68001207
电子邮件:caorongrong@hebamc.com
公司地址: 河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68002206
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件: wangzhijie@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北省资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
特别说明:河北天地行管道有限公司抵押物,孟村回族自治县信海铸造有限公司名下房产与土地使用权已于2019年11月12日被沧州市新华区人民法院依法拍卖,冲抵债权本金745.48万元,剩余债权本金54.52万元。
河北省资产管理有限公司
2020年6月3日
附件1:
一号资产包基本信息表
序号 | 资产 名称 | 资产 种类 | 所在地 | 币种 | 标的金额(万元) | 担保情况 | ||
本息 合计 | 本金 余额 | 利息 余额 | ||||||
1 | 辛集市汇策农副产品有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 1254.61 | 1200.00 | 54.61 | 保证人:河北龙集农业开发有限公司、王赞、左颖; 抵押人:乔志民、许敬允 |
208.75 | 200.00 | 8.75 | 保证人:河北龙集农业开发有限公司、王赞、左颖 | |||||
619.00 | 600.00 | 19.00 | 保证人:辛集市裕隆保鲜食品有限责任公司、河北龙集农业开发有限公司、王赞、左颖 | |||||
2 | 保定市容大贸易有限责任公司 | 债权 | 保定市 | 人民币 | 1904.07 | 1866.87 | 37.20 | 保证人:贾建华、王舒耐、孟永强、; 抵押人:孟永强 |
3 | 南皮县腾飞家电有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 502.69 | 450.00 | 52.69 | 保证人:泊头市东联商厦有限公司、黄振江、王立平、汤永芬、吴希章; 抵押人:吴希章、汤永芬 |
4 | 河北天地行管道有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 1383.24 | 800.00 | 583.24 | 保证人:孟村回族自治县信海铸造有限公司、胡殿刚、赵凤玲、刘海生、张淑荣、刘杰阳; 抵押人:刘海生、张淑荣 |
5 | 黄骅市环球五金化工制品有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 654.56 | 463.80 | 190.76 | 保证人:王宝清、王秀平、王宝臣、云淑芬; 抵押人:黄骅市环球五金化工制品有限公司 |
6 | 沧州临港星芳商贸有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 2107.75 | 1200.00 | 907.75 | 保证人:河北叶氏玻璃有限公司、肖焕芳、王学霞、叶若一、王峥嵘 |
7 | 河北昊锐管道有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 3235.35 | 1974.43 | 1260.92 | 保证人:汪国泉、王秀君; 抵押人:河北昊锐管道有限公司、盐山县鹏飞机械制造有限公司 |
8 | 河北天露管道设备有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 1633.52 | 1500.00 | 133.52 | 保证人:河北禹能输送机械有限公司、刘振峰、李雪琳、刘志猛; 抵押人:河北禹能输送机械有限公司 |
9 | 永兴电缆有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 3903.64 | 1999.89 | 1903.75 | 保证人:任丘市中油燕山国际大酒店有限公司、路国斌、王萍、路灵、郗大钱 抵押人:永兴电缆有限公司 |
10 | 吴桥金禾粮食购销有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 1972.53 | 1700.00 | 272.53 | 保证人:河北世居木制品有限公司、马跃光、戴欣欣; 抵押人:吴桥金禾粮食购销有限公司 |
11 | 孟村回族自治县聚丰管件制造有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 305.95 | 249.94 | 56.01 | 保证人:沧州宏远管业有限公司、河北路通交通设施有限公司、张明明、刘恩太、孟凡琴、张忠政、刘君平; 抵押人:孟村回族自治县聚丰管件制造有限公司; 质押人:孟村回族自治县聚丰管件制造有限公司、沧州宏远管业有限公司、河北路通交通设施有限公司 |
12 | 沧州宏远管业有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 378.42 | 352.40 | 26.02 | 保证人:河北路通交通设施有限公司、刘恩太、孟凡琴、张忠政、刘君平; 抵押人:沧州宏远管业有限公司 |
13 | 河北利兴特种橡胶股份有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 1614.08 | 1450.00 | 164.08 | 保证人:河北融投担保集团有限公司、耿怀兴、柴花阁 |
14 | 河北益能管道集团有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 1173.02 | 1000.00 | 173.02 | 保证人:河北融投担保集团有限公司、张春鹏、张爱敏 |
15 | 石兰电气股份有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 2254.99 | 1988.81 | 266.18 | 保证人:河北融投担保集团有限公司、石兰亭、李书琴、石磊、范付颖 |
16 | 秦皇岛通联工贸有限公司 | 债权 | 秦皇岛市 | 人民币 | 1676.98 | 1332.00 | 344.98 | 保证人:河北融投担保集团中瑞担保有限公司、秦皇岛通联新材料科技开发有限公司、李永毅 |
17 | 河北立信化工有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 352.59 | 287.06 | 65.53 | 保证人:井陉县宏胜运输有限公司、井陉县天顺钙业有限公司、石家庄亚鑫发工贸有限公司、许会成、陈利荣、许国柱、陈力花、陈哲伟、许喜娟、梁成柱、许锁云、范亚梅、吕文忠; 质押人:许国柱、陈力花、许会成、陈利荣、梁成柱、许锁云、范亚梅、吕文忠 |
18 | 石家庄茂贵商贸有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 469.78 | 420.00 | 49.78 | 保证人:石家庄顺玛商贸有限公司、石家庄港伦商贸有限公司、石家庄阳灿家具有限公司、黎飞洲、胡彦彦、吴金枝 |
19 | 石家庄顺玛商贸有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 469.77 | 420.00 | 49.77 | 保证人:石家庄茂贵商贸有限公司、石家庄港伦商贸有限公司、石家庄阳灿家具有限公司,陈桂梅、吴金枝 |
20 | 石家庄港伦商贸有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 469.75 | 420.00 | 49.75 | 保证人:石家庄茂贵商贸有限公司、石家庄顺玛商贸有限公司、石家庄阳灿家具有限公司、霍会军、戎翠翠、吴金枝 |
21 | 石家庄阳灿家具有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 469.8 | 420.00 | 49.80 | 保证人:石家庄茂贵商贸有限公司、石家庄顺玛商贸有限公司、石家庄港伦商贸有限公司、陈金亮、吴金枝 |
22 | 石家庄市泰润净化材料厂 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 452.77 | 350.00 | 102.77 | 保证人:石家庄宗杨石材销售有限公司、石家庄循环化工园区洪润净水材料厂、薛亚凯、岳晓晴、薛海朝、薛秀芳、陈会波; 抵押人:薛海潮、薛秀芳 |
23 | 晋州市东胜科技有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 2428.79 | 2000.00 | 428.79 | 保证人:晋州市田元油脂助剂有限公司、王法子、王文锦、王运广、杨彩艳 |
24 | 石家庄市井陉矿区生产资料有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 372.52 | 229.71 | 142.81 | 保证人:石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司、徐爱国、高素娟、王国文、李喜花、杨吉宗、高占霞; 质押人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司 |
25 | 石家庄市矿区金丰源物贸有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 535.7 | 329.13 | 206.57 | 保证人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司、徐爱国、高素娟、王国文、李喜花、杨吉宗、高占霞; 质押人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司 |
26 | 石家庄市矿区明源物贸有限责任公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 538.3 | 331.93 | 206.37 | 保证人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、徐爱国、高素娟、王国文、李喜花、杨吉宗、高占霞、边启鹏; 质押人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司 |
27 | 雄县金祥利有色金属有限公司 | 债权 | 保定市 | 人民币 | 1543.54 | 1410.00 | 133.54 | 保证人:刘拥军、齐朝辉、温占新、王志军; 抵押人:刘拥军、齐朝辉 |
28 | 迁安市腾云铁选有限公司 | 债权 | 唐山市 | 人民币 | 2041.19 | 1900.00 | 141.19 | 保证人:迁安市津唐球墨铸管有限公司、迁安市隆威商贸有限公司、魏玉春、李小翠、曹玉民、杜海燕 |
29 | 唐山市鼎顺物资有限公司 | 债权 | 唐山市 | 人民币 | 1724.93 | 1495.00 | 229.93 | 保证人:唐山贝氏体钢铁(集团)顺兴钢铁有限公司、唐益民、樊爽、王宝良 |
30 | 唐山天顺祥物资有限公司 | 债权 | 唐山市 | 人民币 | 2190.01 | 2000.00 | 190.01 | 保证人:唐山市远天机械轧辊有限公司、袁春东、王晶晶、崔连红、张玉红 |
31 | 滦县宏晟机械制造有限公司 | 债权 | 唐山市 | 人民币 | 562.30 | 498.96 | 63.34 | 保证人:唐山市丰润区通海商贸有限公司、唐山市丰润区羽彤商务宾馆、郝立生、于金刚 |
32 | 唐山暖通空调设备有限公司 | 债权 | 唐山市 | 人民币 | 2513.36 | 2000.00 | 513.36 | 保证人:河北融投担保集团中瑞担保有限公司、唐山亚联实业有限公司、蒲文刚、韩灵霞、郑玉刚、韩灵芝 |
33 | 黄骅市顺意百货有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 2760.61 | 2000.00 | 760.61 | 保证人:沧州市顺意工贸股份有限公司、沧州市南大港顺心蔬菜交易中心有限公司、齐月晖、刘春凤; 抵押人:沧州市顺意工贸股份有限公司 |
34 | 曲周县白寨粮油购销有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 2540.67 | 2000.00 | 540.67 | 保证人:刘自学、李秀丽; 抵押人:河北天松钢管集团有限公司、张庆军、郑书娥、李智民、李凤英 |
35 | 邯郸市天成金属制品有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 220.9 | 170.00 | 50.90 | 保证人:陈金奇、王海莉、余欣澄、唐素娥; 抵押人:邯郸市天成金属制品有限公司 |
36 | 河北立林重工机械有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 2450.95 | 2000.00 | 450.95 | 保证人:邯郸市邯钢附企瑞祥特钢有限公司、张丽达、贾英 |
37 | 河北祥朋商贸有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 2899.68 | 1400.00 | 1499.68 | 保证人:武安市午汲轧钢厂、程书臣、曹贵雨、张改云; |
38 | 邯郸市邯丰机械制造有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 2019.5 | 1500.00 | 519.50 | 保证人:王海刚、聂俊青、王学亮、高书爱; 抵押人:邯郸市邯丰机械制造有限公司 |
39 | 河北香道食品有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 3188.21 | 2000.00 | 1188.21 | 保证人:宋贵民、彭金凤; 抵押人:河北香道食品有限公司 |
附件2:
二号资产包基本信息表
序号 | 资产 名称 | 资产 种类 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保 情况 | ||
本息 合计 | 本金 余额 | 利息 余额 | ||||||
1 | 河北四方通信设备有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 173179885.62 | 172310437.64 | 869447.98 | 借款人名下土地房产抵押,河北四明升光通信设备有限公司连带责任保证 |
2 | 旭光实业集团有限公司 | 债权 | 衡水市 | 人民币 | 219420681.55 | 181999717.93 | 37420963.62 | 衡水博盛路桥材料有限公司、衡水新胜密封材料有限公司、澳德隆钢丝有限公司、河北凯跃化工集团有限公司连带责任保证 |
3 | 河北志科通信设计咨询有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 3501837.25 | 3478979.86 | 22857.39 | 河北珠峰通信工程有限公司名下房产抵押 |